惠州市第十小學(xué)投影儀網(wǎng)上競價(重新采購)項目(競價項目編號:******2-******9-hcdsxx-0010),于2018-09-18 10:38在廣東省電子化采購執(zhí)行平臺發(fā)布網(wǎng)上競價公告,采用網(wǎng)上競價方式進行采購,報價截止時間為2018-09-25 12:00。現(xiàn)將本次網(wǎng)上競價結(jié)果公布如下: |
采購品目:投影儀
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
惠州市嘉軒實業(yè)有限公司 | 投影儀 |
愛普生(EPSON) |
CB-X39 |
26 |
¥5,530.00 |
¥143,780.00 |
2018-09-25 11:05 |
惠州市欣教實業(yè)發(fā)展有限公司 | 投影機 |
NEC |
NP-CE5500WL |
26 |
¥5,575.00 |
¥144,950.00 |
2018-09-25 09:36 |
惠州市賽格科技有限公司 | 夏普(SHARP)投影儀 |
夏普(SHARP) |
XG-SS460XA |
26 |
¥5,582.00 |
¥145,132.00 |
2018-09-25 09:13 |
成交供應(yīng)商:惠州市嘉軒實業(yè)有限公司
成交價:壹拾肆萬叁仟柒佰捌拾元整
序號 | 單價(元) | ¥5,530.00 | 報價金額(元) | ¥143,780.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | ||
投影儀 | 26 | 燈泡壽命(標準模式) | 6000小時 | ||
投影標準分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 3500 | ||||
對比度 | ******:1 | ||||
最大變焦比 | 1.2倍 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關(guān)機,斷電保護,快速冷卻,USB連接線顯示功能,USB接口支持移動存儲設(shè)備,支持USB無線傳輸模塊,梯形校正,高海拔模式,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | |||
投影機整機3年燈泡半年5*10 | 服務(wù)響應(yīng)時間(原廠) | 5X10 | |||
質(zhì)保期(主機) | 3年 | ||||
質(zhì)保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
1.所投產(chǎn)品提供廠家授權(quán)、原廠正品供貨授權(quán)函、質(zhì)保函、產(chǎn)品3C認證、節(jié)能環(huán)保認證。2.該報價需包含稅、包含安裝所需配件材料、輔料費 、安裝調(diào)試費與售后免費上門服務(wù)等費用。3.報價方在惠城區(qū)必須有工商部門核準的經(jīng)營場所技術(shù)員到現(xiàn)場服務(wù)時間30分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場。本項目為升級改造項目為保證原有幕布等設(shè)備及課室裝修的延續(xù)使用,投影機需為中長焦投影機。 |
商品 配置:
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報價:惠州市賽格科技有限公司
序號 | 單價(元) | ¥5,582.00 | 報價金額(元) | ¥145,132.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | ||
夏普(SHARP)投影儀 | 26 | 燈泡壽命(標準模式) | 6500小時 | ||
投影標準分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 4600 | ||||
對比度 | ******:1 | ||||
最大變焦比 | 1.2倍 | ||||
梯形校正(水平) | +40,-40度 | ||||
梯形校正(垂直) | +40,-40度 | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關(guān)機,斷電保護,快速冷卻,USB連接線顯示功能,USB接口支持移動存儲設(shè)備,支持USB無線傳輸模塊,梯形校正,高海拔模式,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | |||
服務(wù)條款 | 服務(wù)響應(yīng)時間(原廠) | 7X24 | |||
質(zhì)保期(主機) | 2年 | ||||
質(zhì)保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
1.所投產(chǎn)品提供廠家授權(quán)、原廠正品供貨授權(quán)函、質(zhì)保函、產(chǎn)品3C認證、節(jié)能環(huán)保認證。2.該報價需包含稅、包含安裝所需配件材料、輔料費 、安裝調(diào)試費與售后免費上門服務(wù)等費用。3.報價方在惠城區(qū)必須有工商部門核準的經(jīng)營場所技術(shù)員到現(xiàn)場服務(wù)時間30分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場。本項目為升級改造項目為保證原有幕布等設(shè)備及課室裝修的延續(xù)使用,投影機需為中長焦投影機。 |
序號 | 單價(元) | ¥5,575.00 | 報價金額(元) | ¥144,950.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | ||
投影機 | 26 | 燈泡壽命(標準模式) | ******小時 | ||
投影標準分辨率(水平) | 1280dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 800dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 5000 | ||||
對比度 | ******:1 | ||||
最大變焦比 | 1.7倍 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關(guān)機,斷電保護,快速冷卻,曲面校正,USB連接線顯示功能,USB接口支持移動存儲設(shè)備,支持USB無線傳輸模塊,梯形校正,支持藍牙功能,多畫面拼接系統(tǒng),DICOM圖象模式,豎直投影,雙燈源光學(xué)系統(tǒng),高海拔模式,主動式3D功能,支持HDMI 3D(藍光3D),支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投,四角梯形校正功能,支持2萬小時免維護,支持高對比度動態(tài)范圍補償技術(shù) | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | |||
激光光源機型服務(wù) | 服務(wù)響應(yīng)時間(原廠) | 7X24 | |||
質(zhì)保期(主機) | 3年 | ||||
質(zhì)保期(燈泡) | 5年 | ||||
特殊需求 | |||||
1.所投產(chǎn)品提供廠家授權(quán)、原廠正品供貨授權(quán)函、質(zhì)保函、產(chǎn)品3C認證、節(jié)能環(huán)保認證。2.該報價需包含稅、包含安裝所需配件材料、輔料費 、安裝調(diào)試費與售后免費上門服務(wù)等費用。3.報價方在惠城區(qū)必須有工商部門核準的經(jīng)營場所技術(shù)員到現(xiàn)場服務(wù)時間30分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場。本項目為升級改造項目為保證原有幕布等設(shè)備及課室裝修的延續(xù)使用,投影機需為中長焦投影機。 |
惠州市公共資源交易中心
2018年09月25日
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197