發布日期:2021-5-11 15:01:00
設計構造 | 公制設計 |
外殼形狀 | 標準 |
螺紋尺寸 | M8 x 1 |
直徑 | Ø 8 mm |
觸發感應距離 Sn | 1.5 mm |
安裝在金屬 | 齊平 |
開關頻率 | 3,000 Hz |
連接類型 | 插頭,M8,3 針 |
開關量輸出 | PNP |
輸出功能 | 常開接點 |
電氣規格 | DC 3 線 |
外殼防護等級 | IP67 1) |
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |
殘余紋波 | ≤ 10 % |
電壓下降 | ≤ 1.2 V 1) |
電流消耗 | 20 mA 2) |
(接近傳感器)通電后開始工作前的延時 | ≤ 100 ms |
滯后 | 2 % ... 10 % |
再現性 | ≤ 2 % 3) 4) |
溫度漂移 (Sr) | ± 10 % |
電磁兼容性 | 根據 EN 60947-5-2 |
持續性電流 Ia | ≤ 200 mA |
短路保險 | ✔ |
極性反接保護 | ✔ |
通電脈沖保護 | ✔ |
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
運行環境溫度 | –25 °C ... +70 °C |
外殼材料 | 黃銅, 黃銅鍍鎳 |
材料,感應面 | 塑料 |
殼體長度 | 50 mm |
可用的螺紋長度 | 35.3 mm |
最大擰緊力矩 | 4 Nm |
MTTFD | 152 年 |
DCavg | 0% |
不銹鋼 (V4A) | 0.78 |
鋁 (Al) | 0.38 |
銅(Cu) | 0.29 |
黃銅 (Ms) | 0.49 |
備注 | 相關圖示參見“安裝指導” |
A | 3.25 mm |
B | 8 mm |
C | 8 mm |
D | 4.5 mm |
E | 0 mm |
F | 12 mm |
ECl@ss 5.0 | 27270101 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270101 |
ECl@ss 6.0 | 27270101 |
ECl@ss 6.2 | 27270101 |
ECl@ss 7.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.1 | 27270101 |
ECl@ss 9.0 | 27270101 |
ECl@ss 10.0 | 27270101 |
ECl@ss 11.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
設計構造 | 公制設計 |
外殼形狀 | 標準 |
螺紋尺寸 | M8 x 1 |
直徑 | Ø 8 mm |
觸發感應距離 Sn | 1.5 mm |
安裝在金屬 | 齊平 |
開關頻率 | 3,000 Hz |
連接類型 | 插頭,M8,3 針 |
開關量輸出 | PNP |
輸出功能 | 常開接點 |
電氣規格 | DC 3 線 |
外殼防護等級 | IP67 1) |
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |
殘余紋波 | ≤ 10 % |
電壓下降 | ≤ 1.2 V 1) |
電流消耗 | 20 mA 2) |
(接近傳感器)通電后開始工作前的延時 | ≤ 100 ms |
滯后 | 2 % ... 10 % |
再現性 | ≤ 2 % 3) 4) |
溫度漂移 (Sr) | ± 10 % |
電磁兼容性 | 根據 EN 60947-5-2 |
持續性電流 Ia | ≤ 200 mA |
短路保險 | ✔ |
極性反接保護 | ✔ |
通電脈沖保護 | ✔ |
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
運行環境溫度 | –25 °C ... +70 °C |
外殼材料 | 黃銅, 黃銅鍍鎳 |
材料,感應面 | 塑料 |
殼體長度 | 50 mm |
可用的螺紋長度 | 35.3 mm |
最大擰緊力矩 | 4 Nm |
MTTFD | 152 年 |
DCavg | 0% |
不銹鋼 (V4A) | 0.78 |
鋁 (Al) | 0.38 |
銅(Cu) | 0.29 |
黃銅 (Ms) | 0.49 |
備注 | 相關圖示參見“安裝指導” |
A | 3.25 mm |
B | 8 mm |
C | 8 mm |
D | 4.5 mm |
E | 0 mm |
F | 12 mm |
ECl@ss 5.0 | 27270101 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270101 |
ECl@ss 6.0 | 27270101 |
ECl@ss 6.2 | 27270101 |
ECl@ss 7.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.1 | 27270101 |
ECl@ss 9.0 | 27270101 |
ECl@ss 10.0 | 27270101 |
ECl@ss 11.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
免責聲明:該文由上海蕊豐電氣設備有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。