發布時間:2021-5-10 11:18:00
產品特點
圓柱形 | T型槽 |
帶轉接頭的缸型 |
桿氣缸專家 拉桿氣缸 圓形氣缸 帶有燕尾槽的氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 |
殼體長度 | 24 mm |
開關量輸出 | PNP |
開關頻率 | 1,000 Hz |
輸出功能 | 常開接點 |
電氣規格 | DC 4 線 |
外殼防護等級 | IP68 1) |
特殊特征 | 一個插頭上兩個傳感器頭 |
機械/電子參數
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||
電流消耗 | 10 mA 1) | ||||||||||||
電壓下降 | ≤ 2.2 V | ||||||||||||
持續性電流 Ia | ≤ 200 mA | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
(接近傳感器)通電后開始工作前的延時 | 25 ms | ||||||||||||
響應時間靈敏度典型值 | 2.6 mT | ||||||||||||
典型導軌 | 3 mm | ||||||||||||
遲滯典型值 | ≤ 0.5 mT | ||||||||||||
再現性 | ≤ 0.1 mT 2) | ||||||||||||
極性反接保護 | ✔ | ||||||||||||
短路保險 | ✔ | ||||||||||||
通電脈沖保護 | ✔ | ||||||||||||
運行環境溫度 | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||
電磁兼容性 | 根據 EN 60947-5-2 | ||||||||||||
連接類型 | 帶有插頭的電纜,M8,4 針,帶有滾花螺絲, 0.1 m | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
特殊特征 | 一個插頭上兩個傳感器頭 | ||||||||||||
UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
分類
ECl@ss 5.0 | 27270104 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270104 |
ECl@ss 6.0 | 27270104 |
ECl@ss 6.2 | 27270104 |
ECl@ss 7.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.1 | 27270104 |
ECl@ss 9.0 | 27270104 |
ECl@ss 10.0 | 27270104 |
ECl@ss 11.0 | 27270104 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |