發布日期:2015-2-11 9:04:00
窄邊框設計
高亮度寬視角
多彩畫面表現
監視器之間的邊框,采用寬度控制在5.3mm的窄邊設計。即使將畫面分割到多數屏幕上播放,由于監視器的分界線并不明顯,畫面不突兀,文字信息不漏失。
通過采用"直接LED背光構造",實現800cd/㎡高亮度的同時,實現黑色播放。同時,通過控制LED背光,從明亮處到陰影處的高對比維持1,400:1。
IPS面板 實現廣視角
通過采用IPS液晶面板,實現178°廣視角。即使從側面觀看, 畫面依然鮮明,從而正確傳達信息。
通過對喚醒風扇進行自動設定,多屏使用時,可防止機體溫度 上升,也可確認監視器內部的溫度。
我們在出廠前針對TH-55LFV50C型進行過色彩調整,抑制了多屏安裝時由于監視器間的色彩差異造成的畫面不協調感。
※安裝后如有需要仍可調整。
采用多屏顯示功能可以最高將畫面尺寸(垂直/水平)放大5倍。垂直和水平方向可以同比放大也可不同比例放大,共有24中不同的放大方式。通過自由選擇和安裝空間匹配的縮放比例,可以進一步增強監視器功能的多樣性。
●畫面放大時會影響畫質。
●根據安裝場所的條件和周邊溫度不同,請選擇合適的空調設備。
LFV50系列的端子部備有DVI-I及串行的輸出端子。通過菊花鏈式連接,DVI影像可向10臺監控器、串行信號可向25臺監視器發送信號。無需導入視頻分配設備等,只需監視器及影像源,即可構成多屏結構。同時,可使用"遙控器"(另售),一臺遙控器最多可控制達25臺監視器。
●在多屏系傳統背光燈 直接LED 背光燈 統中使用1臺遙控器時,需要在遙控器上設定ID。
Panasonic多窗口處理器可以合成處理各種輸入信號,并輸出到多個監視器和投影機上。通過多屏的廣告標牌,如舞臺現場屏幕或電視演播室的視頻顯示,實現前所未有的視覺創意表達。
●在多屏系傳統背光燈 直接LED 背光燈 統中使用1臺遙控器時,需要在遙控器上設定ID。
型號 | TH-55LFV50C | |
---|---|---|
監視器 | 屏幕尺寸(對角線) | 55v型(1,387.8mm) |
縱橫比 | 16:9 | |
面板類型 | IPS屏(直下式LED背光) | |
像素(水平 x 垂直) | 1,920 x 1,080 像素 | |
亮度 | 800 cd/m2 | |
動態對比度 | 500,000:1* | |
視角范圍(上下左右各) | 178°/178° | |
輸入輸出端子 | 視頻輸入 | BNC x 1 |
音頻輸入(左右) | RCA針插孔x 1組(側面)(與分量輸入共用) | |
HDMI輸入 | HDMI Type A 接頭 x 1 | |
分量入力 | BNC x 3組 | |
音頻輸入(左右) | RCA針插孔x 1組(側面)(與視頻輸入共用) | |
DVI-D輸入 | DVI-D 24針 x 1 | |
音頻輸入(左右) | M3針插孔x 1(與PC輸入共用) | |
PC輸入 | Mini D-Sub 15針x1(母) | |
音頻輸入(左右) | M3針插孔x 1(與DVI-D輸入共用) | |
DVI-I輸出 | DVI-I 29針 x 1 | |
音頻輸出(左右) | RCA針插孔x 1組 | |
控制端子 | 外部控制(串口)輸入/輸出 | D-Sub 9針 x 1、RS-232C基準 |
LAN | RJ45 x 1(僅限網頁瀏覽功能) | |
IR發射器 輸入/輸出 | IR x 1/ x 1 | |
聲音 | 外部揚聲器輸出 | 20 W, [10 W/8Ω + 10 W/8Ω ] |
電源 | 使用電源 | AC 220 V、50 Hz/60 Hz |
額定功率 | 320 W | |
遙控電源「關閉」時 | 約0.5 W | |
結構 | 尺寸(寬 x 高 x 厚) | 1,215.5 x 686.3 x 121.2 mm |
外框寬度 | 3.4 mm(左/上方)、1.9 mm(右/下方) | |
質量 | 約36.0 kg | |
周圍環境 | 操作范圍 | 溫度:0 ℃~40 ℃ |
濕度:10%~90%(無凝露) |
*當使用局部調光功能時
型號 | TH-55LFV50C | |
---|---|---|
監視器 | 屏幕尺寸(對角線) | 55v型(1,387.8mm) |
縱橫比 | 16:9 | |
面板類型 | IPS屏(直下式LED背光) | |
像素(水平 x 垂直) | 1,920 x 1,080 像素 | |
亮度 | 800 cd/m2 | |
動態對比度 | 500,000:1* | |
視角范圍(上下左右各) | 178°/178° | |
輸入輸出端子 | 視頻輸入 | BNC x 1 |
音頻輸入(左右) | RCA針插孔x 1組(側面)(與分量輸入共用) | |
HDMI輸入 | HDMI Type A 接頭 x 1 | |
分量入力 | BNC x 3組 | |
音頻輸入(左右) | RCA針插孔x 1組(側面)(與視頻輸入共用) | |
DVI-D輸入 | DVI-D 24針 x 1 | |
音頻輸入(左右) | M3針插孔x 1(與PC輸入共用) | |
PC輸入 | Mini D-Sub 15針x1(母) | |
音頻輸入(左右) | M3針插孔x 1(與DVI-D輸入共用) | |
DVI-I輸出 | DVI-I 29針 x 1 | |
音頻輸出(左右) | RCA針插孔x 1組 | |
控制端子 | 外部控制(串口)輸入/輸出 | D-Sub 9針 x 1、RS-232C基準 |
LAN | RJ45 x 1(僅限網頁瀏覽功能) | |
IR發射器 輸入/輸出 | IR x 1/ x 1 | |
聲音 | 外部揚聲器輸出 | 20 W, [10 W/8Ω + 10 W/8Ω ] |
電源 | 使用電源 | AC 220 V、50 Hz/60 Hz |
額定功率 | 320 W | |
遙控電源「關閉」時 | 約0.5 W | |
結構 | 尺寸(寬 x 高 x 厚) | 1,215.5 x 686.3 x 121.2 mm |
外框寬度 | 3.4 mm(左/上方)、1.9 mm(右/下方) | |
質量 | 約36.0 kg | |
周圍環境 | 操作范圍 | 溫度:0 ℃~40 ℃ |
濕度:10%~90%(無凝露) |
*當使用局部調光功能時
免責聲明:該文由安恒集團有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。