型號 | MMP-BL1000U | |
顯示系統 | 1 DMD | |
顯示設備 |
|
|
面板尺寸 | 0.67 | |
分辨率 | 1920 x 1200 | |
像素 | 2,304,000像素 | |
可選鏡頭 |
超短焦反射式鏡頭:FL-920CN 超短焦鏡頭:USL-901ACN 短焦鏡頭:SL-902CN 標準變焦鏡頭:SD-903CN 中焦鏡頭:ML-904CN 長焦鏡頭:LL-905CN 超長焦鏡頭:UL-906CN |
|
光源類型 | 激光 | |
光源壽命*1 | 20,000小時 | |
亮度*2 | 10,000流明 | |
對比度*2 | 30,000:1 | |
端子 |
|
|
COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | BNC插孔x5 | |
DVI-D | DVI 連接器x1 | |
SDI/DIGITAL 1 | SDI IN/OUT BNC插孔x2 | |
HDMI 1 | HDMI 連接器x1 | |
HDMI 2 | HDMI 連接器x1 | |
HDBaseT | RJ45插孔x1(與LAN共用) | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
LAN | RJ45插孔x1(與HDBase-T共用) | |
REMOTE CONTROL | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
TRIGGER | 3.5mm迷你插孔x1 | |
圖像處理 |
|
|
HDCR(高動態對比顯示) | 支持 | |
Accentualizer(圖像分明處理) | 支持 | |
色彩管理 | 支持 | |
DICOM 模擬模式*3 | 支持 | |
安裝設置 |
|
|
梯形校正 | 水平和垂直梯形校正 | |
邊角校正 | 支持 | |
邊緣融合 | 支持 | |
曲面變形 | 支持 | |
PbyP / PinP | 支持 | |
豎向投影 | 支持 | |
360度投影 | 支持 | |
工作溫度 |
0~45℃ |
|
電源 | AC 200-240V | |
功耗 | 1240W | |
待機功耗 | 0.5W | |
尺寸 | 500(寬)x 216(高)x 576(深)mm | |
重量 | 約28.0kg(不含鏡頭) |
1、設計溝通交流:免費為客戶單位方案設計人員,項目數字多媒體產品與應用,技術交流與培訓
2、方案創意設計:客戶提供需求,進行展項創意、制作多媒體方案、匯報方案 。
3、軟件定制:資料收集整理、影片制作、數字內容定制、軟件制作、匯報確認
4、安裝調試: 施工技術方案、硬件安裝調試、確保項目工期、保證項目質量、配合驗收。
5、運營維護: 項目系統培訓、軟件硬件、免費維護、免費更換、定期巡檢、終身服務。
銷售咨詢熱線:138 5149 4460
方案設計熱線:138 1405 9841
技術解決熱線:139 5175 1817
型號 | MMP-BL1000U | |
顯示系統 | 1 DMD | |
顯示設備 |
|
|
面板尺寸 | 0.67 | |
分辨率 | 1920 x 1200 | |
像素 | 2,304,000像素 | |
可選鏡頭 |
超短焦反射式鏡頭:FL-920CN 超短焦鏡頭:USL-901ACN 短焦鏡頭:SL-902CN 標準變焦鏡頭:SD-903CN 中焦鏡頭:ML-904CN 長焦鏡頭:LL-905CN 超長焦鏡頭:UL-906CN |
|
光源類型 | 激光 | |
光源壽命*1 | 20,000小時 | |
亮度*2 | 10,000流明 | |
對比度*2 | 30,000:1 | |
端子 |
|
|
COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | BNC插孔x5 | |
DVI-D | DVI 連接器x1 | |
SDI/DIGITAL 1 | SDI IN/OUT BNC插孔x2 | |
HDMI 1 | HDMI 連接器x1 | |
HDMI 2 | HDMI 連接器x1 | |
HDBaseT | RJ45插孔x1(與LAN共用) | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
LAN | RJ45插孔x1(與HDBase-T共用) | |
REMOTE CONTROL | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
TRIGGER | 3.5mm迷你插孔x1 | |
圖像處理 |
|
|
HDCR(高動態對比顯示) | 支持 | |
Accentualizer(圖像分明處理) | 支持 | |
色彩管理 | 支持 | |
DICOM 模擬模式*3 | 支持 | |
安裝設置 |
|
|
梯形校正 | 水平和垂直梯形校正 | |
邊角校正 | 支持 | |
邊緣融合 | 支持 | |
曲面變形 | 支持 | |
PbyP / PinP | 支持 | |
豎向投影 | 支持 | |
360度投影 | 支持 | |
工作溫度 |
0~45℃ |
|
電源 | AC 200-240V | |
功耗 | 1240W | |
待機功耗 | 0.5W | |
尺寸 | 500(寬)x 216(高)x 576(深)mm | |
重量 | 約28.0kg(不含鏡頭) |
免責聲明:該文由南京融陽信息科技有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。