HDCR(高動態對比顯示)
普通投影機在明亮的房間投影時,暗場處圖像表現不夠清晰銳利。當使用HDCR調整功能后,能夠校正因室內照明或者外界光源對畫面造成的影響,從而增加對比效果。即使在明亮的房間,也能夠清晰地表現圖像。
ACCENTUALIZER(圖像分明處理)
Accentualizer技術,通過調整清晰度、光澤度、陰影處理來增強影像的真實感,從而達到媲美平板顯示裝置的清晰效果。此外,可根據環境對圖像效果進行三級調節,使投射影像的色彩最接近真實色彩。
“煥影”圖像優化技術
搭載日立研發的煥影技術(IMAGE OPTIMIZER),對圖像內暗場和細節進行自動調節,彌補因燈泡亮度衰減帶來的畫面清晰度不足,給用戶帶來持續的真實色彩體驗。
* 當HDCR/ACCNETUALIZER 設置為除0 以外的值時,此功能可能無法正常工作。
型號 | MMX-N5010W | |
顯示系統 | 3LCD | |
顯示設備 | ||
面板尺寸 | 0.59英寸多晶硅有源矩陣式液晶板×3 | |
分辨率 | 1,280×800 | |
像素 | 1,024,000 像素 | |
鏡頭 | ||
類型 | 手動變焦/聚焦 | |
變焦比 | x1.6 | |
投射比 | 1.4-2.3 | |
位移范圍 | 固定 | |
光源類型 | 280W UHP燈泡 | |
光源壽命*1 | 4,500小時(標準模式);6,000小時(省電模式) | |
亮度*2 | 5,000lm | |
對比度*2 | 16000:1 (演示模式) | |
聲音輸出 | 16W | |
噪音 | 35dB(標準模式);27dB(省電模式) | |
端子 | ||
COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | 15針微型D-sub端子×1 | |
MONITOR OUT | 15針微型D-sub端子×1(COMPUTER IN2共用) | |
VIDEO | RCA端子x1 | |
HDMI 1 | HDMI 連接器x1 | |
HDMI 2 | HDMI 連接器x1 | |
MHL | HDMI 連接器x1(HDMI 2共用) | |
AUDIO IN1 | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
AUDIO IN2 | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
AUDIO IN3 | RCA端子x2(R/L) | |
AUDIO OUT | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
USB-A | USB(A)×2 | |
USB-B | USB(B)×1 | |
LAN | RJ-45端子×1 | |
圖像處理 | ||
HDCR(高動態對比顯示) | 支持 | |
Accentualizer(圖像分明處理) | 支持 | |
煥影(圖像優化技術) | 支持 | |
DICOM 模擬模式*3 | 支持 | |
安裝設置 | ||
梯形校正 | 自動垂直梯形校正,手動垂直/水平梯形校正 | |
邊角校正 | 支持 | |
網絡功能 | 無線功能 | 需選購USB無線適配器USB-WL-11N |
工作溫度 | 5 ~ 35 ℃ | |
電源 | AC100-120V / AC220-240V | |
功耗 | 400W | |
待機功耗 | 0.35W | |
尺寸 | 407(寬)x108(高)x312(深) mm *不含突起部分 | |
重量 | 約5.2kg |
免責聲明:該文由南京凱漠科技有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。