建設工程項目及單位信息 | |||
信息來源 | 手動添加 | 建設工程項目類型 | |
建設工程標段名稱 | 坪山區人民醫院遷址重建項目施工總承包 | 建設工程標段編號 | 2018-440317-84-01-703955004001 |
建設單位名稱 | 深圳市坪山區建筑工務署 | ||
建設單位聯系人 | 鄒恩典 | 聯系手機號 | 進入系統 |
建設單位地址 | 深圳市坪山區建筑工務署 | ||
采購項目信息 | |||
采購項目類型 | 《辦法》內項目 | 是否允許多次報價 | 是 |
采購項目名稱 | 坪山區人民醫院遷址重建項目信息發布顯示屏采購 | 采購項目編號 | SZXJCG-JY202508120005 |
采購資金來源 | 國有資金(含財政性資金) | 采購方式 | 詢價采購 |
采購地址 | 中國廣東省深圳市坪山區 | 詳細地址 | 深圳市坪山區沙湖地區,科環路以南,黃竹坑路以東,東臨坪鹽通道,南臨南坪快速路 |
采購人信息 | |||
采購人名稱 | 中建科工集團有限公司 | ||
采購聯系人 | 龍安明 | 采購聯系電話 | 進入系統 |
采購人地址 | 深圳市坪山區沙湖地區,科環路以南,黃竹坑路以東,東臨坪鹽通道,南臨南坪快速路 | ||
采購代理信息 | |||
采購代理名稱 | |||
采購代理聯系人 | 采購代理聯系電話 | 進入系統 | |
采購代理地址 | |||
時間信息 | |||
公告開始時間 | 2025-08-12 11:30:00 | 公告結束時間 | 2025-08-19 11:29:59 |
報價截止時間 | 2025-08-19 11:29:59 | 質疑截止時間 | 2025-08-16 11:29:59 |
答疑/補遺截止時間 | 2025-08-17 11:29:59 | 評審開始時間 | 2025-08-19 11:29:59 |
包件信息 | |||
包件名稱 | 坪山區人民醫院遷址重建項目信息發布顯示屏采購 | 包件編號 | SZXJCG-JY202508120005001 |
報價方式 | 清單報價 | 評審方法 | 綜合評分法 |
采購估算價(元) | 2,900,000 | 包件含稅報價上限(元) | 2,913,986.57 |
是否需要擔保 | 是 | 擔保方式 | 保證金、 保函 |
是否要求保函保費出自企業基本戶 | 是 | ||
擔保金額(元) | 30,000 | 保證金收取方 | 采購人 |
賬戶名 | 中建科工集團有限公司 | ||
賬戶賬號 | 44201507300052510766 | 開戶銀行 | 中國建設銀行 |
供應商資格 | 1.具有獨立法人資格并依法取得企業營業執照且營業執照在有效期內的投標方。 2.投標單位必須為通過備案審核供應商。 3具有履行合同的能力,包括專業、技術資格和能力,資金,設備狀況,管理能力,經營能力,經驗、信譽和相應的從業人員; | ||
服務要求 | 詳見招標文件 | ||
用途 | 詳見招標文件 | ||
技術要求 | 詳見招標文件 | ||
價格構成(包括成本、流通費用、稅金和利潤等說明) | 材料設備費、運輸費、檢測檢驗費、包裝費、裝車卸車費、稅金等 | ||
評定標準 | 詳見招標文件 | ||
付款方式 | 按月度結算:雙方每月 20 日對上月所供貨物進行數量、單價、金額的確認。按月結算,具體為: 每月20 日乙方應針對上月運抵工地現場并經甲方簽字確認收到的貨物向甲方提交付款申請,甲方核對無誤后,下月向乙方支付該筆貨款的 70 % 。 最終結算:竣工驗收合格后90天內,乙方報送結算資料雙方辦理結算,結算完成后 30 天內,付款至乙方結算額的97 %(扣除由乙方承擔的各項分攤費、罰款、違約金等)。 | ||
其它說明 | |||
擬采購的材料設備清單 |
序號 | 材料設備 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 含稅單價上限(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顯示設備 | (1)43寸液晶一體機2、高清之星嵌入式內置播放控制板;支持高清(1080P)輸出,防爆設計,自動開關機;CPU:不低于4核 內存:不低于1GB顯示驅動:LVDSEMMC:不低于8GB定時控制:RTC時鐘控制尺寸:50寸屏顯比例:16:9分辨率:1920*1080背光類型:LED亮度:不低于300cd/m2視角:U/D/R/L(CR>10):不低于89/89/89/89屏壽命:不低于50000小時喇叭:8Ω/2W視頻接口:HDMI-out音頻接口:Line-out通信接口:10/100Mbps數據接口:USB*2/IR音頻格式:MP3/WMA/WAV/AAC/AC-3高清視頻格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4圖片格式:JPEG/BMP/PNG/GIF整機額定功率:≤40W待機功率:≤1W工作電壓:AC 220V 50Hz2.滿足圖紙、招標文件及專業技術規范要求 | 480 | 臺 | ||
2 | 戶內全彩LED屏 | (1)名稱:戶內全彩LED屏 (2)規格:LED條頻316*10220 (3)其他:滿足圖紙、招標文件及專業技術規范要求 | 3.23 | 平方米 | ||
3 | 視線誘導器 | (1)名稱:室內車位引導屏幕 (2)配備標準RS485/RJ45 通訊方式,,LED 模組32點陣字符臺顯示動態剩余車位數,支持單/雙基色顯示,支持單行顯示≥3位數。 | 85 | 臺 | ||
4 | 視線誘導器 | (1)名稱:室外車位引導屏幕 (2)配備標準RS485/RJ45 通訊方式,,LED 模組16點陣字符臺顯示動態剩余車位數,支持單/雙基色顯示,支持單行顯示2漢字或4個數字。安裝標識牌需做密封防水處理,滿足IP65室外防護等級要求。 | 5 | 臺 | ||
5 | 顯示屏 | 1.22寸液晶一體機 2、高清之星嵌入式內置播放控制板;支持高清(1080P)輸出,防爆設計,自動開關機;CPU:不低于4核內存:不低于1GB 顯示驅動:LVDS EMMC:不低于8GB 定時控制:RTC時鐘控制 尺寸:50寸 屏顯比例:16:9 分辨率:1920*1080 背光類型:LED 亮度:不低于300cd/m2 視角:U/D/R/L(CR>10):不低于89/89/89/89 屏壽命:不低于50000小時 喇叭:8Ω/2W 視頻接口:HDMI-out 音頻接口:Line-out 通信接口:10/100Mbps 數據接口:USB*2/IR 音頻格式:MP3/WMA/WAV/AAC/AC-3 高清視頻格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 圖片格式:JPEG/BMP/PNG/GIF 整機額定功率:≤40W 待機功率:≤1W 工作電壓:AC 220V 50Hz 2.滿足圖紙、招標文件及專業技術規范要求 | 2 | 臺 |
報價相關要求 | |||
報價有效期要求 | 報價截止后30天 | ||
發票說明 | 增值稅專票, 增值稅普票 | 報價結構說明 | 含稅, 含運費, 含加工費, 含裝卸費, 含保管費 |
品牌說明 | 其它說明 |