中煤信息技術(北京)有限公司現誠邀貴公司參與報價。
一、詢價書編碼:XJ************
二、詢價書名稱:園區智能展廳_1
三、報價方式:
(1)參與公開詢價業務的報價單位,請登錄或注冊中煤易購采購一體化平臺(http://ego.chinacoal.com)后,進行在線報名、報價;
(2)受邀參與非公開詢價業務的報價單位,請登錄中煤易購采購一體化平臺(http://ego.chinacoal.com)后,進行在線通知接收、報價。
四、具體時間安排如下:
報價開始時間:2022年03月30日 16:00:00(北京時間)
報價截止時間:2022年04月02日 16:00:00(北京時間)
報價揭示時間:2022年04月02日 16:00:01(北京時間)
請各單位務必按報價要求進行報價。
聯系人:李子嘉
聯系電話:010-******934
采購單位:中煤信息技術(北京)有限公司
2022年03月30日 14:49:50
附件:
物資清單
物資編碼 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 |
---|---|---|---|---|---|
************96 | L型LED屏幕|面積58.06 點間距≤1.87mm|燈珠規格:SMD1515,亮度≥700cd/㎡,刷新頻率:≥3840Hz;單箱體尺寸:640x360mm | 件 | 58.06 | 13.0 | 2022-04-23 |
************97 | LED發送盒|DVI-D輸入,六網口輸出,EDID 1920*1200 | 臺 | 10.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************98 | 視頻處理器|輸入接口包括 2 ×HDMI 1.4、 1 × DVI、 1 × 3G-SDI(IN+LOOP),選配 1 × 3.5mm 音頻輸入接口; | 臺 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************87 | 配電柜|支持遠程上電、分步上電的功能,具有狀態自動檢測與狀態異常報警功能; 智能配電柜,符合顯示屏使用功率要求 | 臺 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************94 | 支架安裝|LED支架 安裝 | 件 | 58.06 | 13.0 | 2022-04-23 |
************88 | 包圍LED屏幕|點間距2.5mm,SMD******黑燈;表面黑色亞光處理;箱體像素點≥256*192;|27.04 | 件 | 27.04 | 13.0 | 2022-04-23 |
************97 | LED發送盒|DVI-D輸入,六網口輸出,EDID 1920*1200 | 臺 | 6.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************98 | 視頻處理器|輸入接口包括 2 ×HDMI 1.4、 1 × DVI、 1 × 3G-SDI(IN+LOOP),選配 1 × 3.5mm 音頻輸入接口; | 臺 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************87 | 配電柜|支持遠程上電、分步上電的功能,具有狀態自動檢測與狀態異常報警功能; 智能配電柜,符合顯示屏使用功率要求 | 臺 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************94 | 支架安裝|LED支架 安裝 | 件 | 27.04 | 13.0 | 2022-04-23 |
************99 | 戶外LED顯示屏|像素間距:4mm,單元尺寸:320mm*160mm;單元板分辨率:80*40|13.18平方米 | 件 | 13.18 | 13.0 | 2022-04-23 |
************89 | 管理軟件|控制系統支持身份識別設備,自動配置最佳性能參數 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************90 | 遠程智能控制主機|工控主板、專用多媒體工控四核CPU、主頻2GHz 最大睿頻2.41GHz、|集成一體化設備,工作電壓210V/230V, 50/60Hz、采用左右雙側新型散熱裝置 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************97 | LED發送盒|DVI-D輸入,六網口輸出,EDID 1920*1200 | 臺 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************98 | 視頻處理器|輸入接口包括 2 ×HDMI 1.4、 1 × DVI、 1 × 3G-SDI(IN+LOOP),選配 1 × 3.5mm 音頻輸入接口; | 臺 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************87 | 配電柜|支持遠程上電、分步上電的功能,具有狀態自動檢測與狀態異常報警功能; 智能配電柜,符合顯示屏使用功率要求 | 臺 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************91 | 定制壁掛結構|定制壁掛結構 | 套 | 13.18 | 13.0 | 2022-04-23 |
************95 | 大屏支架結構|國標鋼結構/立柱/包邊裝飾 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************92 | LED大屏幕安裝施工|顯示模組的安裝,調試,點亮 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************00 | 大屏結構施工|運輸,切割,焊接 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
************93 | 畫屏|顯示分辯率3840*2160亮度500cd,顯卡RTX3070Ti支持40點觸摸功能,支持4個令牌進行交互功能,兩路rs232串口輸出,一路HDMI輸出,支持wifi6和一個千兆口 55寸 | 臺 | 4.0 | 13.0 | 2022-04-23 |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197