項目及標段名稱 | 智慧產業城展廳建設項目設計/標段 | |||||||
項目業主 | 成都新開元城市建設投資有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-******731 | |||||
招標人 | 成都新開元城市建設投資有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-******731 | |||||
招標代理機構 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-******730 | |||||
開標地點 | 青白江區分中心 | 開標時間 | ******321 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2019年03月25日~2019年03月27日 | 投標最高限價(元) | 本工程參照《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10號]收費標準下浮 20 %作為本項目全部設計內容的投標報價的最高限價(最終以財評金額為計算基數按中標費率結算) | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 成都美廈建筑設計有限公司 | 《工程勘察設計收費管理規定》[計價格[2002]10 號]收費標準下浮 20 %作為本項目全部設計內容的投標報價 | / | 99.31 | ||||
第二名 | 四川同創宏業建筑設計有限公司 | 下浮27% | / | 74 | ||||
第三名 | 四川中達建工程設計有限公司 | 參照國家計委、建設部關于發布《工程勘察設計收費管理規定》的通知[計價格[2002]10 號]收費標準下浮 23%作為本項目全部設計內容的投標報價 | / | 66.89 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 徐來 | 一級注冊建筑師 | ******0477 | 建筑設計 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 張曉明 | 一級注冊建筑師 | ******1712 | 建筑 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 李相杰 | 一級注冊建筑師 | ******1716 | 建筑設計及理論 | 講師 | |||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都市龍泉現代農業投資有限公司 | 龍泉驛區洛帶鎮寶勝村統籌城鄉農民自愿自主開展生態移民項目 | ******915 | ******101 | ******101 | ******9.81 ㎡ | ******17 | 劉劍君 | |
成都成華國資經營投資有限責任公司 | 龍潭保平安置房建設工程 | ******625 | ******730 | ******730 | ******0平方米 | ******979 | 徐來 | |
成都金堂發展投資有限公司 | 望湖苑新居工程 | ******328 | ******428 | ******428 | ******0平方米 | ******00 | 徐來 | |
瀘州白酒產業園區發展投資有限公司 | 中國白酒金三角酒業園區人才公寓建設項目 | ******010 | ******210 | ******210 | ******平方米 | ******00 | 徐來 | |
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都市青白江區國有資產投資經營有限公司 | 青白江區彌牟鎮公立中心衛生院改建項目 | ******119 | ******219 | ******219 | 改造建筑面積3530平方米 | ****** | 韋韜 | |
成都中泰新材料有限公司 | 中國西部國際節能建材研發生產基地 | ******112 | ******203 | ******203 | 1#車間1層,2#車間1層,1#科研樓4層,總建筑面積7262平方米 | ****** | 韋韜 | |
成都市青白江區人民醫院 | 區醫院與華西口腔醫院合作項目工程設計服務 | ******816 | ******830 | ******830 | 約1000平方米 | ****** | 羅懷利 | |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川宇騰房地產開發有限公司 | 四川省南部縣伏虎鎮天山豪庭小區 | ******120 | ******205 | ******205 | 建筑面積******.3平方米 | ******0.48 | / | |
  | ||||||||
  | ||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
其他需說明事項 | / | |||||||
評標委員會成員名單 | 姓名:胡蓉單位:四川中砝項目管理有限公司 姓名:劉志鵬單位:深圳新城市建筑設計股份有限公司 姓名:劉敏琳單位:四川省全建筑設計研究院 姓名:王榮全單位:四川建信造價咨詢有限公司 姓名:薛清柏單位:四川蜀道造價咨詢公司 | |||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 青白江區發改局 | 聯系電話 | 028-******687 | ||||
行業主管部門 | 青白江區建設局 | 聯系電話 | 028-******551 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績”應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******901;2015年9月,填寫為******9;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為******915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197